| Aeroporto di partenza | destinazione Londra |
destinazione Dublino |
destinazione Edimburgo |
destinazione Parigi |
destinazione Malta/Cipro |
destinazione USA/Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D.. |
| Torino | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 90 | N.D. |
| Verona | 45 | N.D. | 50 | 45 | N.D. | S.R. |
| Trieste | 45 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | S.R. |
| Treviso | 45 | N.D. | N.D. | 45 | 80 | S.R. |
| Venezia | 45 | 50 | 50 | 45 | 80 | S.R. |
| Bologna | 55 | 60 | 60 | 55 | 60 | S.R. |
| Pisa | 50 | 55 | 55 | 50 | 60 | S.R. |
| Firenze | 50 | N.D. | N.D. | 50 | N.D. | S.R. |
| Ancona | 100 | N.D. | N.D. | 135 | 90 | N.D. |
| Pescara | 100 | N.D. | N.D. | 100 | 90 | N.D. |
| Perugia | 100 | N.D. | N.D. | 135 | 90 | N.D. |
| Roma | 75 | 80 | 80 | 75 | 0 | S.R. |
| Napoli | 115 | 120 | 120 | 115 | S.R. | S.R. |
| Bari | 135 | 140 | 140 | 135 | S.R. | S.R. |
| Brindisi | 135 | 140 | 140 | 135 | S.R. | S.R. |
| Reggio Calabria | 140 | 150 | 150 | 140 | S.R. | S.R. |
| Lamezia | 140 | 150 | 150 | 140 | S.R. | S.R. |
| Palermo | 140 | 150 | 150 | 140 | S.R. | S.R. |
| Catania | 140 | 150 | 150 | 140 | S.R. | S.R. |
| Trapani | 95 | 100 | N.D. | 95 | S.R. | N.D. |
| Caliari | 140 | 150 | 150 | 140 | S.R. | S.R. |
| Alghero | 95 | 100 | N.D. | N.D. | N.D. | S.R. |
N.D.= non disponibile. S.R. = su richiesta. Tariffe in Euro.